Štatistiky
| # | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ľubomír Belko | 7 | 422 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jakub Badžgoň | 8 | 388 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Samuel Belaník | 5 | 270 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 6 | 391 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Adrián Kaprálik | Útočník | 7 | 376 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Tomáš Jaššo | Obranca | 8 | 320 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Timotej Hranica | Obranca | 9 | 370 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lukáš Prokop | Útočník | 9 | 369 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Basirou Badjie | Obranca | 10 | 556 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Samuel Kopásek | Obranca | 10 | 638 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Michal Pekelský | Útočník | 2 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Timotej Jambor | Útočník | 4 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | František Kóša | Útočník | 6 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mário Sauer | Záložník | 6 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Xavier Adang | Záložník | 6 | 219 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Eric Bile | Útočník | 7 | 358 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kristián Bari | Obranca | 9 | 505 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Šamaj | Záložník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Beňadik | Útočník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Denis Alijagić | Útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Oravec | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vladimír Vaľko | Útočník | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peter Pekarík | Obranca | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Baleja | Útočník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Róbert Petruška | Záložník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amin Ziblim | Záložník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcus Arnold Traoré | Obranca | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Tobiáš Pališčák | Obranca | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrik Iľko | Útočník | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ridwan Sanusi | Útočník | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nikita Kelembet | Obranca | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleksandre Narimanidze | Obranca | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Miroslav Káčer | Záložník | 4 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | James Ndjeungoue | Obranca | 4 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomáš Hubočan | Obranca | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Šnajder | Záložník | 4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Michal Mynář | Obranca | 5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrik Leitner | Obranca | 5 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andrej Stojchevski | Obranca | 6 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dominik Javorček | Obranca | 6 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Samuel Javorček | Záložník | 7 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ján Minárik | Obranca | 8 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Samuel Gidi | Záložník | 10 | 638 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Adama Drame | Obranca | 10 | 465 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Samuel Ďatko | Záložník | 10 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články A-tímu
27.10.2025Víťazstvo s viacerými výhradami






