AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. kolo | 10.11.2024 | Pohronie Žiar nad Hronom | 3:0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 29.10.2024 | MFK Ružomberok | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 27.10.2024 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 2:3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 26.10.2024 | FK Železiarne Podbrezová | 2:2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 20.10.2024 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2:0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2024/2025
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 27.07.2024 | FK Železiarne Podbrezová | 0:0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 10.08.2024 | MFK Zemplín Michalovce | 3:1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 18.08.2024 | FC Spartak Trnava | 0:0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 20.10.2024 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2:0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 26.10.2024 | FK Železiarne Podbrezová | 2:2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 29.10.2024 | MFK Ružomberok | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2024/25 | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Niké liga 2024/25 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2024/25 | 9 | 590 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2024/25 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2023/24 | 7 | 303 | 2 | 1 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2023/24 | 17 | 1071 | 4 | 0 | 2 | 0 |
MONACObet II. liga 2023/24 | 5 | 374 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2023/24 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U17 2022/23 | 22 | 1547 | 17 | 0 | 1 | 0 |
I. LSD - U19 2022/23 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2021/22 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U16 2021/22 | 9 | 684 | 7 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U17 2021/22 | 9 | 688 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SPOLU | 93 | 5709 | 33 | 6 | 5 | 0 |
Články o hráčovi
03.09.2024Šošoni v repre | Deviatka z "Áčka"