Štatistiky
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Michal Faško | Záložník | 12 | 921 | 8 | 6 | 0 | 0 | 
| 95 | Marko Roginić | Útočník | 11 | 768 | 2 | 5 | 2 | 0 | 
| 66 | Miroslav Káčer | Záložník | 12 | 953 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| 24 | Samuel Ďatko | Záložník | 12 | 862 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| 20 | Kristián Bari | Obranca | 12 | 978 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 10 | Adrián Kaprálik | Útočník | 4 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 16 | Patrik Iľko | Útočník | 11 | 569 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Lukáš Prokop | Útočník | 10 | 236 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 19 | Samuel Kopásek | Obranca | 11 | 823 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 7 | František Kóša | Útočník | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Filip Kaša | Obranca | 12 | 892 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 6 | Xavier Adang | Záložník | 12 | 712 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 13 | Teodor Staník | Obranca | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 14 | Michal Svoboda | Obranca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Fabian Bzdyl | Záložník | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Regő Szánthó | Útočník | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Samuel Gidi | Záložník | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | Andrei Florea | Záložník | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Patrik Baleja | Útočník | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Ridwan Sanusi | Útočník | 3 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 39 | Lukáš Juliš | Útočník | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Tobiáš Pališčák | Obranca | 8 | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 21 | Timotej Hranica | Obranca | 9 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Ján Minárik | Obranca | 10 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Aleksandre Narimanidze | Obranca | 12 | 770 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.






