Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Samuel Belaník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Ľubomír Belko | 9 | 810 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Henry Addo | Útočník | 7 | 328 | 5 | 2 | 0 | 0 |
37 | Mário Sauer | Záložník | 9 | 562 | 3 | 4 | 0 | 0 |
29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 9 | 717 | 5 | 1 | 1 | 0 |
16 | Patrik Iľko | Záložník | 9 | 479 | 2 | 3 | 0 | 0 |
8 | Antoin Essomba | Útočník | 8 | 395 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Kristián Bari | Obranca | 7 | 552 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | Eric Bile | Útočník | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adrián Kaprálik | Útočník | 3 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Tomáš Nemčík | Obranca | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Adam Kopas | Obranca | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Timotej Jambor | Útočník | 5 | 266 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Andrej Stojchevski | Obranca | 9 | 676 | 1 | 0 | 4 | 0 |
66 | Matúš Rusnák | Obranca | 9 | 578 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Samuel Gidi | Záložník | 9 | 659 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Samuel Kopásek | Obranca | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Gomola | Obranca | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Patrik Leitner | Obranca | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Xavier Adang | Záložník | 5 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | James Ndjeungoue | Obranca | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrik Myslovič | Záložník | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dominik Javorček | Obranca | 9 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Ján Minárik | Obranca | 9 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články A-tímu
20.09.2023Na Šošon hot dog do Streetfoodie