Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ľubomír Belko | 22 | 1930 | 28 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | Marek Teplan | 2 | 180 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matej Slávik | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Adrián Kaprálik | Útočník | 24 | 1693 | 9 | 4 | 4 | 0 |
19 | Timotej Jambor | Útočník | 20 | 1350 | 6 | 4 | 0 | 0 |
7 | Patrik Myslovič | Záložník | 18 | 1587 | 4 | 3 | 3 | 0 |
29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 22 | 1697 | 6 | 1 | 1 | 0 |
11 | Samuel Gidi | Záložník | 23 | 1561 | 3 | 3 | 5 | 1 |
66 | Matúš Rusnák | Obranca | 20 | 1561 | 0 | 5 | 3 | 0 |
37 | Mário Sauer | Záložník | 9 | 270 | 0 | 3 | 1 | 0 |
18 | Andrej Stojchevski | Obranca | 20 | 1393 | 3 | 0 | 3 | 0 |
88 | Roland Galčík | Útočník | 22 | 786 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | Kristián Bari | Obranca | 23 | 1998 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | Dominik Javorček | Obranca | 3 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomáš Nemčík | Obranca | 18 | 1620 | 0 | 2 | 2 | 1 |
16 | Patrik Iľko | Záložník | 21 | 908 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | Benson Anang | Záložník | 4 | 212 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Branislav Sluka | Obranca | 4 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Richmond Owusu | Obranca | 4 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Taofiq Jibril | Útočník | 15 | 532 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Adam Kopas | Obranca | 19 | 1441 | 1 | 0 | 3 | 0 |
3 | Patrik Leitner | Obranca | 21 | 1813 | 0 | 1 | 5 | 0 |
13 | Henry Addo | Útočník | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Boris Krstić | Útočník | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vladimír Trabalík | Útočník | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Antoin Essomba | Útočník | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ján Minárik | Obranca | 6 | 333 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Samuel Kopásek | Obranca | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články A-tímu