Súpiska

Brankári
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
1BADŽGOŇ Jakub2. 6. 200518190 cm83 kg
22BELANÍK Samuel26. 8. 200320195 cm80 kg
30BELKO źubomír4. 2. 200221189 cm80 kg
 KÚDELČÍK Dominik16. 11. 200418190 cm80 kg
Obrancovia
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
20BARI Kristián6. 2. 200122173 cm61 kg
21GOMOLA Martin8. 1. 200221178 cm75 kg
15HUBOČAN Tomáš17. 9. 198538183 cm74 kg
27JAVORČEK Dominik2. 11. 200220183 cm75 kg
33KOPAS Adam16. 8. 199924190 cm78 kg
3LEITNER Patrik7. 2. 200221184 cm78 kg
23MINÁRIK Ján25. 7. 199726192 cm84 kg
17NDJEUNGOUE James4. 4. 200320186 cm76 kg
25NEMČÍK Tomáš19. 4. 200122190 cm75 kg
66RUSNÁK Matúš19. 12. 199923180 cm73 kg
18STOJCHEVSKI Andrej26. 5. 200320186 cm75 kg
Záložníci
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
6ADANG Xavier7. 6. 200419185 cm74 kg
11GIDI Samuel15. 4. 200419178 cm67 kg
16IźKO Patrik16. 2. 200122180 cm72 kg
7MYSLOVIČ Patrik28. 5. 200122180 cm72 kg
37SAUER Mário15. 5. 200419180 cm60 kg
Útočníci
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
13ADDO Henry1. 5. 200320180 cm77 kg
14BILE Eric24. 12. 200418181 cm78 kg
29ĎURIŠ Dávid22. 3. 199924186 cm78 kg
8ESSOMBA Antoin1. 12. 200319177 cm69 kg
19JAMBOR Timotej4. 4. 200320183 cm73 kg