AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. kolo | 30.11.2024 | AS Trenčín | 2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. kolo | 10.11.2024 | Pohronie Žiar nad Hronom | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. kolo | 03.11.2024 | MFK Ružomberok | 1:0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. kolo | 29.10.2024 | MFK Ružomberok | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 19.10.2024 | MŠK Považská Bystrica | 0:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2024/2025
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. kolo | 29.10.2024 | MFK Ružomberok | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. kolo | 03.11.2024 | MFK Ružomberok | 1:0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16. kolo | 30.11.2024 | AS Trenčín | 2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2024/25 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2024/25 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Niké liga 2024/25 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prípravné zápasy 2024/25 | 6 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2023/24 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2023/24 | 12 | 905 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2023/24 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 37 | 2657 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Články o hráčovi