Miesto narodenia: Žilina
Prezývka: Belo
Vzor: Marc-André ter Stegen
Záujmy: tenis, plávanie
Prednosti: hra nohou, čítanie hry
Ľubomír Belko
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Belo
Vzor: Marc-André ter Stegen
Záujmy: tenis, plávanie
Prednosti: hra nohou, čítanie hry
ŠOŠONOM od roku 2013 | od kategórie U12
Rodák z neďalekého Strečna začínal s futbalom práve v tejto obci. Tam pôsobil od prípraviek po žiakov, kým si ho nevšimli naši futbaloví tréneri. Od svojich jedenástich rokov oblieka žltozelený dres, v ktorom si prešiel všetkými kategóriami a momentálne "došplhal" na vrchol. Ten už postupne dosahuje, keď v ročníku 2020/2021, keď svojimi úspešnými zákrokmi "doviedol" Šošonov až do finále Slovenského pohára.
BELOV POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Začiatky boli ako pre každého mladého chalana, ktorý príde do novej partie, ťažšie - noví kamaráti, tréneri, prostredie. Postupom času som si zvykol a dosť mi pritom pomohli tréneri Bačík a Frátrik. Chytával som ťažké zápasy, a to bolo pre mňa najdôležitejšie a najviac ma to posúvalo vpred. Zo začiatkov mám najkrajšiu spomienku na turnaj v Bratislave, kde sme skončili prví, porazili sme Brno a vychytal som čisté konto."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Ink. Góly | Vst. Góly | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. kolo | 10.05.2025 | FC Košice | 3:2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. kolo | 03.05.2025 | ŠK Slovan Bratislava | 4:3 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo | 27.04.2025 | FC Spartak Trnava | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 23.04.2025 | FC Košice | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 19.04.2025 | FK Železiarne Podbrezová | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niké liga 2024/25 | 30 | 2700 | 37 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2024/25 | 7 | 422 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League 2023/24 | 4 | 360 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2023/24 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niké liga 2023/24 | 31 | 2790 | 44 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2023/24 | 5 | 405 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2022/23 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off o Európsku konferenčnú ligu 2022/23 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2022/23 | 25 | 2200 | 34 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 7 | 510 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2021/22 | 6 | 540 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Play off o Európsku konferenčnú ligu 2021/22 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2021/22 | 2 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League 2021/22 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2021/22 | 5 | 450 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2021/22 | 18 | 1620 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2021/22 | 5 | 397 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2020/21 | 7 | 660 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2020/21 | 16 | 1350 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 4 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2020/21 | 3 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 2 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2019/20 | 10 | 900 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 196 | 16715 | 268 | 42 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Články o hráčovi
20.05.2025Brankárska škola MŠK Žilina pokračuje!
16.03.2025Stý štart, zodpovednosť kľúčom k úspechu