tatistiky
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Mário Sauer | Záloník | 14 | 799 | 4 | 5 | 1 | 0 |
14 | Eric Bile | Útočník | 14 | 861 | 5 | 2 | 2 | 0 |
29 | Dávid Ďuri | Útočník | 14 | 972 | 3 | 2 | 2 | 0 |
11 | Samuel Gidi | Záloník | 14 | 1048 | 1 | 1 | 2 | 0 |
66 | Miroslav Káčer | Záloník | 13 | 819 | 1 | 4 | 0 | 0 |
16 | Patrik Ižko | Útočník | 13 | 518 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | Kristián Bari | Obranca | 13 | 1047 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | Samuel Kopásek | Obranca | 13 | 475 | 1 | 0 | 4 | 0 |
17 | James Ndjeungoue | Obranca | 13 | 1170 | 0 | 1 | 4 | 0 |
10 | Adrián Kaprálik | Útočník | 12 | 1012 | 5 | 4 | 1 | 0 |
23 | Ján Minárik | Obranca | 12 | 1080 | 2 | 1 | 2 | 0 |
9 | Denis Alijagić | Útočník | 12 | 251 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | Tomá Hubočan | Obranca | 12 | 1071 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Timotej Hranica | Obranca | 9 | 364 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Peter Pekarík | Obranca | 7 | 519 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Frantiek Kóa | Útočník | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Basirou Badjie | Obranca | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dominik Javorček | Obranca | 2 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Xavier Adang | Záloník | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andrej Stojchevski | Obranca | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tobiá Paličák | Obranca | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Adama Drame | Obranca | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Luká Prokop | Útočník | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Samuel Ďatko | Záloník | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak budete ma k tatistikám akékožvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.