Bývalé pôsobisko: New Life Academy
Prezývka: Filipko, Čoky
Vzor: Dani Alves
Záujmy: hudba (tanečná, hip hop)
Prednosti: rýchlosť, tímový hráč
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Filipko, Čoky
Vzor: Dani Alves
Záujmy: hudba (tanečná, hip hop)
Prednosti: rýchlosť, tímový hráč
Benson sa ako jeden z mála afrických futbalistov takmer okamžite adaptoval na žilinský spôsob hry a už ako tínedžer si vydobil miesto na pravom kraji obrany. Hneď vo svojej prvej sezóne (2018/2019) patril medzi najväčšie prekvapenia vtedajšieho tímu Jaroslava Kentoša.
Obľúbenec kabíny a večne vysmiaty Ghančan vyniká kondíciou i presnou pravačkou, ktorá dokáže centrami nachádzať spoluhráčov v šestnástke.
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2021 | KS Cracovia Kraków | 3:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.01.2021 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.2021 | Wisła Kraków | 2:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.01.2021 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. kolo | 16.12.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 3:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2020/2021
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. kolo | 03.10.2020 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. kolo | 21.11.2020 | AS Trenčín | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. kolo | 12.12.2020 | ŠKF Sereď | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 16.12.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 3:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2020/21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2020/21 | 9 | 467 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2020/21 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2019/20 | 3 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna liga 2019/20 | 8 | 546 | 0 | 1 | 1 | 0 |
II. liga 2019/20 | 8 | 641 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 10 | 573 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Slovenský pohár 2018/19 | 4 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Youth League 2018/19 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fortuna Liga 2018/19 | 22 | 1876 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2018/19 | 7 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 81 | 5668 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Články o hráčovi
08.01.2021Šošoni odštartovali zimnú prípravu
31.12.2020Rok 2020 - 10 najčítanejších článkov
13.10.2020Šošoni s reprezentačnými povinnosťami