Tabužka
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC TATRAN Preov | 23 | 18 | 3 | 2 | 44:15 | 57 |
2. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 23 | 15 | 4 | 4 | 35:14 | 49 |
3. | MFK Tatran Liptovský Mikulá | 23 | 12 | 6 | 5 | 40:24 | 42 |
4. | MK Povaská Bystrica | 23 | 11 | 4 | 8 | 36:32 | 37 |
5. | FC Petralka | 22 | 9 | 5 | 8 | 29:22 | 32 |
6. | MFK Zvolen | 23 | 9 | 4 | 10 | 27:35 | 31 |
7. | MK Púchov | 23 | 8 | 6 | 9 | 34:32 | 30 |
8. | OFK Dynamo Malenice | 23 | 9 | 3 | 11 | 30:34 | 30 |
9. | FC TK 1914 amorín | 23 | 9 | 2 | 12 | 27:36 | 29 |
10. | K Slovan Bratislava futbal B | 23 | 8 | 2 | 13 | 30:37 | 26 |
11. | MK ilina B | 22 | 8 | 2 | 12 | 27:35 | 26 |
12. | FK POHRONIE iar nad Hronom Dolná daňa | 23 | 7 | 3 | 13 | 31:48 | 24 |
13. | Stará źubovňa Redfox Football Club | 23 | 5 | 5 | 13 | 21:28 | 20 |
14. | futbalový klub Humenné, s. r. o. | 23 | 5 | 5 | 13 | 17:36 | 20 |
Legenda tabulky
# - Poradie
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prehry
Skóre - vstrelené góly: obdrané góly
B - Body