Tabužka

#TímZVRPSkóreB
1. FC Košice 30 20 6 4 61:21 66
2. 1. FC Tatran Prešov 30 20 2 8 49:24 62
3. KFC Komárno 30 14 11 5 41:26 53
4. MŠK Žilina 30 14 5 11 63:53 47
5. FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 30 11 11 8 45:41 44
6. ŠK Slovan Bratislava 30 12 7 11 43:45 43
7. Spartak Myjava 30 12 7 11 46:41 43
8. FC ŠTK 1914 Šamorín 30 12 4 14 44:50 40
9. MŠK Považská Bystrica 30 10 10 10 52:48 40
10. MŠK Púchov 30 11 5 14 47:44 38
11. FK Slavoj Trebišov 30 10 6 14 32:44 36
12. FC Petržalka 30 8 10 12 40:43 34
13. MFK Dolný Kubín 30 10 4 16 36:60 34
14. FK Humenné 30 7 11 12 24:35 32
15. FK Rača Bratislava 30 6 8 16 25:52 26
16. FK Dubnica nad Váhom 30 6 7 17 38:59 25

Legenda tabulky

# - Poradie
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prehry
Skóre - vstrelené góly: obdržané góly
B - Body