Tabužka I. liga dorasteniek
skupina Východ
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  MFK Ruomberok | 7 | 7 | 0 | 0 | 25:3 | 21 | 
| 2. |  FC Tatran Preov | 6 | 6 | 0 | 0 | 39:6 | 18 | 
| 3. |  FK Humenné | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:7 | 15 | 
| 4. |  MK ilina | 6 | 4 | 0 | 2 | 32:9 | 12 | 
| 5. |  FC Koice | 7 | 4 | 0 | 3 | 28:18 | 12 | 
| 6. |  MFK Dukla Banská Bystrica | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:13 | 12 | 
| 7. |  MK Fomat Martin | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:28 | 9 | 
| 8. |  Partizán Bardejov | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:32 | 4 | 
| 9. |  MFK Bytča | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:28 | 4 | 
| 10. |  MFK Zemplín Michalovce | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:27 | 0 | 
| 11. |  FK Poprad | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:38 | 0 | 
Legenda tabulky
              # - Poradie
              Z - Zápasy
              V - Výhry
              R - Remízy
              P - Prehry
              Skóre - vstrelené góly: obdrané góly
              B - Body
              






