Štatistiky
| # | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Sluková | 3 | 270 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sabína Rabčanová | 10 | 900 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Katarína Smatanová | 6 | 540 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeka Časnochová | Útočník | 19 | 1519 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Lenka Poliaková | Záložník | 14 | 1072 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| Simona Kantoríková | Záložník | 18 | 1431 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Laura Čelková | Útočník | 19 | 1474 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniela Michalcová | Útočník | 17 | 1396 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Mária Gunišová | Obranca | 4 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamara Bandíková | Obranca | 11 | 342 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nina Veterníková | Záložník | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iveta Bazgerová | Útočník | 7 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frederika Múdra | Obranca | 10 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klára Krajčíová | Záložník | 10 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rebeka Mikytová | Záložník | 12 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barbora Možutíková | Obranca | 14 | 946 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Alexandra Slivová | Útočník | 15 | 266 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lucia Ďurišová | Obranca | 16 | 1395 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Martina Šinalová | Záložník | 16 | 814 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Bianka Cvešperová | Obranca | 16 | 1306 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Patrícia Hájeková | Obranca | 16 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Huléni | Záložník | 16 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lenka Staňová | Obranca | 18 | 1402 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články DOZ






