 
        
              František
              Kóša
            
          
              AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
            
  
            
              Posledných 5 zápasov
            
            | Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. kolo | 29.10.2025 | MŠK Senec | 0:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. kolo | 22.10.2025 | Shelbourne FC | 2:2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11. kolo | 19.10.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6. kolo | 31.08.2025 | MFK Ružomberok | 3:3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. kolo | 27.08.2025 | TJ Spartak Vysoká nad Kysucou | 1:7 | 90 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
Aktuálna ligová sezóna 2025/2026
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. kolo | 24.08.2025 | FK Železiarne Podbrezová | 3:0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6. kolo | 31.08.2025 | MFK Ružomberok | 3:3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11. kolo | 19.10.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
              Sumárna štatistika v MŠK Žilina
            
            	| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenský pohár 2025/26 | 2 | 116 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| UEFA Youth League 2025/26 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MONACObet II. liga 2025/26 | 4 | 316 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Niké liga 2025/26 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Prípravné zápasy 2025/26 | 5 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Slovenský pohár 2024/25 | 2 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MONACObet II. liga 2024/25 | 12 | 803 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| I. LSD - U19 2024/25 | 2 | 179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Niké liga 2024/25 | 10 | 178 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Prípravné zápasy 2024/25 | 6 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA Youth League 2023/24 | 7 | 303 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| I. LSD - U19 2023/24 | 17 | 1071 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| MONACObet II. liga 2023/24 | 5 | 374 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Prípravné zápasy B-tím 2023/24 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| I. LMD - U17 2022/23 | 22 | 1547 | 17 | 0 | 1 | 0 | 
| I. LSD - U19 2022/23 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| I. LMD - U16 2021/22 | 9 | 684 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| I. LMD - U17 2021/22 | 9 | 688 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| I. LSD - U19 2021/22 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SPOLU | 121 | 7161 | 45 | 10 | 7 | 0 | 
              Články o hráčovi
            
            22.02.2025U19 | MŠK Žilina - FC Košice 8:0 (2:0)
          






/0M6A2654.jpg)
/0M6A2706.jpg)
/0M6A2729.jpg)


