Miesto narodenia: Fižakovo
Kristián Bari
KOMPLETNÉ TATISTIKY
Rodák z Fižakova, ktorý je pre starie ročníka známy hlavne kvôli svojmu otcovi - slovenskému Romáriovi - Eugenovi. Ten v 90. rokoch minulého storočia hrával najvyiu súa a Kristiánovi sa to splnilo v drese MK, keďe v Dunajskej Strede nedostával ance. Kikovi trvala adaptácia na ilinu dlhie, na žavom kraji obrany si vak momentálne vybudoval stálu pozíciu a aktuálne patrí k stabilným členom základnej jedenástky.
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. kolo | 19.10.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. kolo | 10.10.2025 | K Slovan Bratislava | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. kolo | 04.10.2025 | FC Koice | 4:1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. kolo | 28.09.2025 | FC Spartak Trnava | 2:2 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. kolo | 24.09.2025 | TJ Sokol Zubrohlava | 0:8 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2025/2026
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 27.07.2025 | MFK Skalica | 0:0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. kolo | 03.08.2025 | FC Tatran Preov | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. kolo | 09.08.2025 | MFK Zemplín Michalovce | 2:4 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. kolo | 17.08.2025 | AS Trenčín | 2:1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. kolo | 24.08.2025 | FK eleziarne Podbrezová | 3:0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. kolo | 31.08.2025 | MFK Ruomberok | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. kolo | 13.09.2025 | K Slovan Bratislava | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. kolo | 21.09.2025 | KFC Komárno | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. kolo | 28.09.2025 | FC Spartak Trnava | 2:2 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10. kolo | 04.10.2025 | FC Koice | 4:1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. kolo | 19.10.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenský pohár 2025/26 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League 2025/26 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niké liga 2025/26 | 11 | 888 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MONACObet II. liga 2025/26 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy 2025/26 | 4 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slovenský pohár 2024/25 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONACObet II. liga 2024/25 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Niké liga 2024/25 | 31 | 2489 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Prípravné zápasy 2024/25 | 9 | 505 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League 2023/24 | 4 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenský pohár 2023/24 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Niké liga 2023/24 | 27 | 1672 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| MONACObet II. liga 2023/24 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy 2023/24 | 8 | 389 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Play off o Európsku konferenčnú ligu 2022/23 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenský pohár 2022/23 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna liga 2022/23 | 30 | 2461 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| II. liga 2022/23 | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy 2022/23 | 11 | 711 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy 2022/23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy B-tím 2022/23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. liga 2021/22 | 18 | 1391 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Fortuna liga 2021/22 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy B-tím 2021/22 | 4 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slovenský pohár 2020/21 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II. liga 2020/21 | 9 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy B-tím 2020/21 | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy 2020/21 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy 2019/20 | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SPOLU | 194 | 13594 | 16 | 29 | 10 | 0 |
Články o hráčovi
13.08.2024Kristián Bari s novou zmluvou












