
Simona
Kantoríková
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. kolo | 16.04.2025 | FC Petralka | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 12.04.2025 | FC Spartak Trnava | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 29.03.2025 | AS Trenčín | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. kolo | 22.03.2025 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 15.03.2025 | K Slovan Bratislava | 0:6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Demiport Liga - I. liga eny 2024/25 | 19 | 1357 | 4 | 0 | 0 | 0 |
I. liga dorasteniek 2022/23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. liga dorasteniek 2021/22 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 22 | 1467 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráčovi
19.11.2018Mláde v akcii (19.11. - 25.11.)