Teodor
Staník
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. kolo | 07.03.2026 | MK Púchov | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. kolo | 01.03.2026 | Pohronie iar nad Hronom | 1:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. kolo | 25.02.2026 | Club Brugge KV | 0:1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. kolo | 03.02.2026 | Liverpool FC | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 | FC Riga | 3:2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2025/2026
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. kolo | 21.09.2025 | KFC Komárno | 1:3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenský pohár 2025/26 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League 2025/26 | 6 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MONACObet II. liga 2025/26 | 17 | 1126 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Niké liga 2025/26 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Prípravné zápasy 2025/26 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy B-tím 2025/26 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. LSD - U19 2024/25 | 24 | 2045 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| MONACObet II. liga 2024/25 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy B-tím 2024/25 | 4 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League 2023/24 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. LSD - U19 2023/24 | 20 | 1098 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. LMD - U17 2022/23 | 21 | 1204 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I. LMD - U16 2021/22 | 22 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 125 | 7979 | 9 | 2 | 7 | 0 |
Články o hráčovi
25.09.2025Mal som ukáza, čo je vo mne
27.06.2025Zhrnutie sezóny Akadémie MK ilina












