Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Balík | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Boldizsár | 12 | 1080 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Šimon Molko | 10 | 900 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Pecsuk | Útočník | 14 | 1031 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
Alex Vrábel | Útočník | 23 | 1481 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Koribský | Útočník | 15 | 1280 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Marko Václavek | Záložník | 17 | 1403 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Lukáš Michalík | Útočník | 9 | 765 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Hrobárik | Záložník | 15 | 1232 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluigi Barčík | Záložník | 23 | 1376 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Martin Belák | Záložník | 12 | 833 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Filip Šemoda | Obranca | 17 | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Dávid Targoš | Obranca | 20 | 884 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Roman Hoferica | Obranca | 20 | 1438 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Adam Palieska | Obranca | 22 | 1905 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Roman Skaličan | Obranca | 23 | 1179 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Šimon Pobijak | Útočník | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Čaniga | Záložník | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Rajnoha | Záložník | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Kopecký | Útočník | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Marček | Útočník | 4 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Marco Prekop | Útočník | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Mikunda | Obranca | 8 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Linhart | Záložník | 8 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Hohoš | Obranca | 17 | 1347 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lukáš Žilinčík | Obranca | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články Akadémie