Štatistiky
| # | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Kopál | 11 | 990 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Valko | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Turianský | 13 | 1080 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Prekop | Útočník | 19 | 1400 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
| Tobias Kopecký | Útočník | 23 | 1586 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| Alex Vrábel | Útočník | 19 | 1182 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
| Tobias Hrobárik | Záložník | 21 | 1761 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
| Maximilián Dikoš | Útočník | 23 | 1319 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| Šimon Pobijak | Obranca | 24 | 1694 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Mário Charamza | Útočník | 10 | 684 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Patrik Poliaček | Obranca | 12 | 871 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Alexander Bakhsh | Obranca | 13 | 711 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Bruno Solovic | Útočník | 21 | 509 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Matej Kubiš | Obranca | 23 | 1491 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Jakub Koščo | Záložník | 11 | 661 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Tomáš Šutara | Záložník | 16 | 989 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Adam Palieska | Obranca | 22 | 1766 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Fedor Michalovič | Útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Rastislav Fučela | Záložník | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matej Čaniga | Záložník | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Hláčik | Obranca | 14 | 569 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sebastián Pavlus | Obranca | 15 | 1305 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Michal Šimko | Obranca | 19 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximilián Waczlav | Obranca | 20 | 1338 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články Akadémie






