
Simona
Kantoríková
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 22.03.2025 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 15.03.2025 | K Slovan Bratislava | 0:6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. kolo | 08.03.2025 | FC Spartak Trnava | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. kolo | 01.03.2025 | MFK Dukla Banská Bystrica | 1:1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. kolo | 23.11.2024 | FC Tatran Preov | 4:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Demiport Liga - I. liga eny 2024/25 | 16 | 1087 | 4 | 0 | 0 | 0 |
I. liga dorasteniek 2022/23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. liga dorasteniek 2021/22 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 19 | 1197 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráčovi
19.11.2018Mláde v akcii (19.11. - 25.11.)