Rebeka
Mikytová
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. kolo | 18.10.2025 | FC Tatran Preov | 1:3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. kolo | 04.10.2025 | Spartak Myjava | 6:0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. kolo | 13.09.2025 | FC Spartak Trnava | 4:0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. kolo | 06.09.2025 | FC Petralka | 1:4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. kolo | 16.08.2025 | FC Tatran Preov | 4:0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demiport Liga - I. liga eny 2025/26 | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demiport Liga - I. liga eny 2024/25 | 5 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 10 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráčovi
O hráči nevyli iadne články.






