AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
            
  
            
              Posledných 5 zápasov
            
            | Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. kolo | 29.10.2025 | MŠK Senec | 0:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12. kolo | 25.10.2025 | MFK Skalica | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2. kolo | 22.10.2025 | Shelbourne FC | 2:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11. kolo | 19.10.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10. kolo | 04.10.2025 | FC Košice | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Aktuálna ligová sezóna 2025/2026
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. kolo | 09.08.2025 | MFK Zemplín Michalovce | 2:4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6. kolo | 31.08.2025 | MFK Ružomberok | 3:3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7. kolo | 13.09.2025 | ŠK Slovan Bratislava | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8. kolo | 21.09.2025 | KFC Komárno | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9. kolo | 28.09.2025 | FC Spartak Trnava | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10. kolo | 04.10.2025 | FC Košice | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11. kolo | 19.10.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12. kolo | 25.10.2025 | MFK Skalica | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
              Sumárna štatistika v MŠK Žilina
            
            	| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League 2025/26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA Youth League 2025/26 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Slovenský pohár 2025/26 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MONACObet II. liga 2025/26 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Niké liga 2025/26 | 8 | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Prípravné zápasy 2025/26 | 5 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Slovenský pohár 2024/25 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Niké liga 2024/25 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MONACObet II. liga 2024/25 | 11 | 854 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| I. LSD - U19 2024/25 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Prípravné zápasy 2024/25 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Prípravné zápasy B-tím 2024/25 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA Youth League 2023/24 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| I. LSD - U19 2023/24 | 15 | 1326 | 4 | 0 | 3 | 0 | 
| MONACObet II. liga 2023/24 | 3 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| I. LMD - U17 2023/24 | 10 | 838 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| I. LMD - U16 2022/23 | 18 | 976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| I. LMD - U17 2022/23 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SPOLU | 94 | 6220 | 12 | 4 | 6 | 0 | 
              Články o hráčovi
            
            06.10.2025Šošoni v repre | Sedmička z "Áčka"
29.08.2025Šošoni v repre | Sedmička z "Áčka"
          






 
        




