Jeden z vychádzajúcich afrických talentov, ktorí do Žiliny zavítali z "našej" akadémie na čiernom kontinente. Z MŠK Žilina Africa prišiel pod Dubeň, kde podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu v roku 2022. Samuel Gidi bol v MŠK viac ako tri roky, počas ktorých sa výkonmi i charakterovo vypracoval na lídrov kabíny. Sammy nielenže získal slovenské štátne občianstvo, no pre nás bude vďaka svojmu prístupu a nasadeniu navždy jeden z najpamätnejších Afričanov pod Dubňom. V lete 2025 prestúpil k zástupcovi americkej MLS FC Cincinnati.
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. kolo | 03.08.2025 | FC Tatran Prešov | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. kolo | 31.07.2025 | RKS Raków Częstochowa | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. kolo | 27.07.2025 | MFK Skalica | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. kolo | 24.07.2025 | RKS Raków Częstochowa | 3:0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.07.2025 | Grazer Athletiksport Klub | 3:1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2025/2026
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 27.07.2025 | MFK Skalica | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. kolo | 03.08.2025 | FC Tatran Prešov | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League 2025/26 | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Niké liga 2025/26 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Prípravné zápasy 2025/26 | 5 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenský pohár 2024/25 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Niké liga 2024/25 | 27 | 2021 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Prípravné zápasy 2024/25 | 10 | 638 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League 2023/24 | 4 | 331 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Slovenský pohár 2023/24 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niké liga 2023/24 | 31 | 2504 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Prípravné zápasy 2023/24 | 8 | 439 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Play off o Európsku konferenčnú ligu 2022/23 | 2 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Slovenský pohár 2022/23 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. liga 2022/23 | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna liga 2022/23 | 31 | 2017 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| I. LSD - U19 2022/23 | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Prípravné zápasy 2022/23 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy B-tím 2022/23 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy 2022/23 | 10 | 528 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| SPOLU | 145 | 10196 | 12 | 13 | 19 | 1 |












