Miesto narodenia: Žilina
Prezývka: Dedo
Vzor: Ronaldinho
Záujmy: kniha (Päť V k víťazstvu), cestovanie
Prednosti: rýchlosť, nábeh, prihrávka
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Dedo
Vzor: Ronaldinho
Záujmy: kniha (Päť V k víťazstvu), cestovanie
Prednosti: rýchlosť, nábeh, prihrávka
Rodák z Bytčice, ktorý svojou aktivitou presvedčil rodičov, aby ho dali na futbal, začínal v silnom ročníku popri Slukovi, Boženíkovi, Majdanovi či Kopasovi. Od najmenších kategórií je Dávid súčasťou MŠK, rovnako vždy bol postrachom pre obrany súperov, keď hrával ešte na pozícii útočníka a dnes prevažne na krídle. Bol útlejší a niekedy doplácal na svoj nízky vzrast, no už vtedy využíval vo futbale svoju techniku, dribling, čítanie hry. Dospel teda trochu neskoršie a stále dôraznejšie začína prejavovať svoj potenciál. V II. lige patrí medzi stálice a aktuálne je súčasťou prvej kabíny, kde sa už aj strelecky presadil v pohárovom stretnutí Slovnaft Cupu 2018/2019 proti Krásnu nad Kysucou. Na svoje konto si prepísal už aj prvé ligové šťarty.
ŠOŠONOM od roku 2006 | od kategórie U6
Úspechy v mládeži: Majster SR - I. ligy mladšieho dorastu v sezóne 2015/2016 (U17), Majster SR - I. ligy staršieho dorastu 2017/2018 (U19), Víťaz Československého superpohára U19 (2017/2018), Víťaz Mintal Cupu 2015
Individuálne ocenenia: Najlepší hráč majstrovstiev Slovenska U15
DEDOV POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Zo začiatku som sa ako malý chlapec bál, všetko bolo pre mňa nové. Ihneď ma však chalani zobrali medzi seba, začalo ma to baviť a stále ma to baví. Prvý tréning sme absolvovali na terajšom parkovisku, na umelej tráve za východnou tribúnou. Každý tréner mi odovzdal veľmi veľa a posunul ma. Časy v mládeži sú nezabudnuteľné, priniesli veľa zážitkov. Pre mladé talenty je to naozaj najlepší klub."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. kolo | 06.03.2021 | MFK Ružomberok | 3:2 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. kolo | 27.02.2021 | FC Spartak Trnava | 2:1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20. kolo | 21.02.2021 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. kolo | 13.02.2021 | FC ViON Zlaté Moravce-Vráble | 4:1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02.2021 | GKS Tychy | 3:2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2020/2021
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 08.08.2020 | FK Senica | 0:4 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 11.08.2020 | FC Nitra | 1:2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 15.08.2020 | AS Trenčín | 2:4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 22.08.2020 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 30.08.2020 | MFK Zemplín Michalovce | 6:2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 12.09.2020 | ŠKF Sereď | 3:2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo | 20.09.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. kolo | 26.09.2020 | FC ViON Zlaté Moravce-Vráble | 4:0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 03.10.2020 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 4:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. kolo | 18.10.2020 | FC Spartak Trnava | 2:1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 24.10.2020 | MFK Ružomberok | 2:1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 31.10.2020 | FK Senica | 3:1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13. kolo | 08.11.2020 | FC Nitra | 0:3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. kolo | 21.11.2020 | AS Trenčín | 2:0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15. kolo | 28.11.2020 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. kolo | 05.12.2020 | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 16.12.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 3:2 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19. kolo | 13.02.2021 | FC ViON Zlaté Moravce-Vráble | 4:1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. kolo | 21.02.2021 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. kolo | 27.02.2021 | FC Spartak Trnava | 2:1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22. kolo | 06.03.2021 | MFK Ružomberok | 3:2 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League 2020/21 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2020/21 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2020/21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2020/21 | 21 | 1467 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 8 | 434 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2019/20 | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 5 | 401 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2019/20 | 23 | 1444 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 9 | 524 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2018/19 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2018/19 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 74 | 4779 | 21 | 9 | 2 | 0 |
Články o hráčovi
08.01.2021Šošoni odštartovali zimnú prípravu