Stats
| # | Players on the field | Post | Games | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Michal Faško | Midfielder | 14 | 1075 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 95 | Marko Roginić | Forward | 13 | 940 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 24 | Samuel Ďatko | Midfielder | 14 | 987 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Kristián Bari | Defender | 14 | 1132 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 66 | Miroslav Káčer | Midfielder | 14 | 1125 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Adrián Kaprálik | Forward | 4 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Patrik Iľko | Forward | 13 | 624 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Xavier Adang | Midfielder | 14 | 892 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | František Kóša | Forward | 5 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lukáš Prokop | Forward | 11 | 244 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Samuel Kopásek | Defender | 13 | 994 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Filip Kaša | Defender | 14 | 1072 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Teodor Staník | Defender | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Samuel Gidi | Midfielder | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Michal Svoboda | Defender | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrei Florea | Midfielder | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dávid Ďuriš | Forward | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fabian Bzdyl | Midfielder | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrik Baleja | Forward | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ridwan Sanusi | Forward | 3 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | Lukáš Juliš | Forward | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Regő Szánthó | Forward | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tobiáš Pališčák | Defender | 9 | 678 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Ján Minárik | Defender | 10 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Timotej Hranica | Defender | 11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleksandre Narimanidze | Defender | 14 | 950 | 0 | 0 | 1 | 0 |






