Stats
| # | Goalies | Games | Min | INK | NUL | G | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Badžgoň | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ľubomír Belko | 18 | 1620 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| # | Players on the field | Post | Games | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Michal Faško | Midfielder | 19 | 1497 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 95 | Marko Roginić | Forward | 17 | 1280 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | Samuel Ďatko | Midfielder | 17 | 1073 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Kristián Bari | Defender | 19 | 1546 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 19 | Samuel Kopásek | Defender | 17 | 1354 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 66 | Miroslav Káčer | Midfielder | 18 | 1429 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 16 | Patrik Iľko | Forward | 18 | 986 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Adrián Kaprálik | Forward | 4 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Xavier Adang | Midfielder | 19 | 1239 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | František Kóša | Forward | 8 | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Lukáš Prokop | Forward | 15 | 347 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Regő Szánthó | Forward | 6 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filip Kaša | Defender | 19 | 1506 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Teodor Staník | Defender | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Marek Okál | Defender | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Samuel Gidi | Midfielder | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Patrik Baleja | Forward | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Michal Škvarka | Midfielder | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dávid Ďuriš | Forward | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ridwan Sanusi | Forward | 3 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Michal Svoboda | Defender | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lukáš Juliš | Forward | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrei Florea | Midfielder | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fabian Bzdyl | Midfielder | 6 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tobiáš Pališčák | Defender | 13 | 999 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Ján Minárik | Defender | 14 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Timotej Hranica | Defender | 14 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleksandre Narimanidze | Defender | 17 | 1073 | 0 | 0 | 1 | 0 |






