Štatistiky

# BRANKÁRI Z Min INK NUL VG A ŽK ČK
1 Marek Teplan 2 180 7 0 0 0 0 0
30 Ľubomír Belko 25 2200 34 7 0 1 1 0
22 Samuel Belaník 1 90 1 0 0 0 0 0
1 Matej Slávik 5 410 11 0 0 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G A ŽK ČK
10 Adrián Kaprálik Útočník 31 2278 9 6 5 0
19 Timotej Jambor Útočník 26 1796 8 4 1 0
29 Dávid Ďuriš Útočník 30 2204 8 1 1 0
7 Patrik Myslovič Záložník 18 1587 4 3 3 0
11 Samuel Gidi Záložník 31 2017 3 3 6 1
66 Matúš Rusnák Obranca 27 2076 0 5 5 0
37 Mário Sauer Záložník 15 682 0 4 2 0
20 Kristián Bari Obranca 30 2461 3 1 2 0
18 Andrej Stojchevski Obranca 24 1753 3 0 5 0
25 Tomáš Nemčík Obranca 25 2225 0 3 6 1
16 Patrik Iľko Útočník 28 1264 1 2 1 0
88 Roland Galčík Útočník 30 1246 2 1 0 0
45 Richmond Owusu Obranca 9 272 0 2 0 0
2 Dominik Javorček Obranca 10 363 2 0 0 0
33 Adam Kopas Obranca 23 1801 2 0 3 0
27 Branislav Sluka Obranca 4 132 0 1 0 0
28 Benson Anang Záložník 5 221 1 0 1 0
13 Henry Addo Útočník 5 126 1 0 0 0
8 Antoin Essomba Útočník 8 237 0 1 0 0
8 Taofiq Jibril Útočník 15 532 1 0 1 0
3 Patrik Leitner Obranca 23 1948 0 1 5 0
  Xavier Adang Záložník 1 90 0 0 0 0
21 Boris Krstić Útočník 2 31 0 0 0 0
42 Vladimír Trabalík Útočník 2 8 0 0 0 0
17 James Ndjeungoue Obranca 4 218 0 0 0 0
4 Samuel Kopásek Obranca 8 302 0 0 0 0
23 Ján Minárik Obranca 13 932 0 0 1 0
Kontakt

Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.