Štatistiky
Brankári
| # | P | Meno hráča | Z | Min | Ink | Nul | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Tamás Tarcsi | 7 | 630 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Bruno Valko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | P | Meno hráča | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ú | Michal Pekelský | 7 | 600 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Z | Michal Škvarka | 7 | 618 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Ú | Patrik Baleja | 1 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Z | Róbert Petruška | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Ú | Talla Diouf | 4 | 344 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Ú | Marco Prekop | 5 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O | Marcus Arnold Traoré | 5 | 424 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | Teodor Staník | 7 | 574 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | O | Mohammed Issah | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | O | Tadeáš Korenčík | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ú | Lukáš Prokop | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | Michal Svoboda | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Ú | Mário Charamza | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ú | Dominik Pecsuk | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | Marek Rehák | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | Alex Dovičák | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ú | Šimon Koribský | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Z | Gianluigi Barčík | 5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O | Abdul Majid Ibrahim | 5 | 252 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Z | Marko Václavek | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | O | Manuel Yendare | 5 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | Dominik Kmeť | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Z | Ben Adjei | 7 | 458 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | O | Marco Bortoli | 7 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | O | Matúš Pavlík | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kontakt
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na e-maile: mskzilina@mskzilina.sk.