Súpiska

Brankári
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
30BELKO Ľubomír4. 2. 200218189 cm80 kg
30HOLEC Dominik28. 7. 199426191 cm87 kg
22PETRÁŠ Samuel10. 4. 199921192 cm87 kg
35TEPLAN Marek7. 7. 200218189 cm80 kg
1VOLEŠÁK Miloš20. 4. 198436190 cm83 kg
Obrancovia
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
24BARBORA Vladimír2. 1. 200119174 cm68 kg
20DEMIRI Besir1. 8. 199426176 cm74 kg
2JAVORČEK Dominik2. 11. 200218183 cm75 kg
25KAŠA Filip1. 1. 199426190 cm84 kg
14KIWIOR Jakub15. 2. 200020188 cm78 kg
5KOPAS Adam16. 8. 199921190 cm78 kg
3KRÁLIK Martin3. 4. 199525186 cm79 kg
13MAJDAN Vladimír7. 4. 199921181 cm69 kg
23MINÁRIK Ján25. 7. 199723192 cm84 kg
39MOŠKO Matej26. 2. 199921191 cm85 kg
25NEMČÍK Tomáš19. 4. 200119190 cm75 kg
66RUSNÁK Matúš19. 12. 199921180 cm73 kg
27SLUKA Branislav23. 1. 199921180 cm72 kg
33SUĽA Samuel12. 4. 200020178 cm72 kg
15VALLO Kristián2. 6. 199822186 cm79 kg
Záložníci
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
28ANANG Benson1. 5. 200020174 cm65 kg
21BERNÁT Ján10. 1. 200119180 cm70 kg
11BICHAKHCHYAN Vahan9. 7. 199921172 cm67 kg
9DIAZ Ivan23. 1. 199327180 cm75 kg
18FAZLAGIĆ Enis27. 3. 200020188 cm80 kg
4GONO Miroslav1. 11. 200020181 cm75 kg
66KÁČER Miroslav2. 2. 199624170 cm77 kg
7MYSLOVIČ Patrik28. 5. 200119180 cm72 kg
17PAUR Jakub4. 7. 199228185 cm76 kg
12PEČOVSKÝ Viktor24. 5. 198337171 cm72 kg
Útočníci
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
10BALAJ Filip2. 8. 199723192 cm83 kg
32BOŽENÍK Róbert18. 11. 199921188 cm81 kg
29ĎURIŠ Dávid22. 3. 199921186 cm78 kg
20GOLJAN Adam15. 4. 200119185 cm70 kg
16IĽKO Patrik16. 2. 200119180 cm72 kg
8JÁNOŠÍK Lukáš5. 3. 199426178 cm77 kg
6KAPRÁLIK Adrián10. 6. 200218178 cm74 kg
90KURMINOWSKI Dawid24. 2. 199921182 cm74 kg
24TOMIČ Michal30. 3. 199921182 cm76 kg