-
Dátum narodenia
26. 10. 2007
-
Výška
189 cm
-
Váha
72 kg
-
Národnosť
Slovensko
-
Post
brankár
11
Odohratých zápasov
990
Odohratých minút
0
Strelené góly
0
Asistencie
Aktuálna ligová sezóna
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.07.2026 | FC Petržalka | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 03.08.2026 | FK Inter Bratislava | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.08.2026 | Pohronie Žiar nad Hronom | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15.08.2026 | FC ViON Zlaté Moravce-Vráble | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.08.2026 | OFK Malženice | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 29.08.2026 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 07.09.2026 | ŠK Slovan Bratislava | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
| Sezóna | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League 2025/26 | 2 | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. LSD - U19 2025/26 | 19 | 1710 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MONACObet II. liga 2025/26 | 5 | 450 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SPOLU | 26 | 2251 | 23 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |