Štatistiky
Brankári
| # | P | Meno hráča | Z | Min | Ink | Nul | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Tamás Tarcsi | 6 | 540 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Michal Kopál | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Bruno Valko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | P | Meno hráča | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ú | Michal Pekelský | 6 | 514 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Z | Róbert Petruška | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Ú | Talla Diouf | 4 | 344 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | O | Marcus Arnold Traoré | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Z | Michal Škvarka | 6 | 528 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | O | Teodor Staník | 6 | 484 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| O | Tadeáš Korenčík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Ú | Lukáš Prokop | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | Michal Svoboda | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Ú | Mário Charamza | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | Dominik Pecsuk | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | O | Mohammed Issah | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | Alex Dovičák | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | Marco Prekop | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Marko Václavek | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Gianluigi Barčík | 5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | O | Abdul Majid Ibrahim | 5 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ú | Dominik Kmeť | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ú | Šimon Koribský | 5 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | Marek Rehák | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Z | Ben Adjei | 6 | 432 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | O | Marco Bortoli | 6 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | O | Matúš Pavlík | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | O | Manuel Yendare | 6 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontakt
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na e-maile: mskzilina@mskzilina.sk.